賴永祥長老史料庫 ( Elder John Lai's Archives )

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

每日訪客統計

2018/01/01-2018/12/31
日期 人次 瀏覽量 日期 人次 瀏覽量 日期 人次 瀏覽量 日期 人次 瀏覽量
2018/1/1 384 809 2018/4/1 445 818 2018/7/1 410 838 2018/10/1 670 1,513
2018/1/2 433 946 2018/4/2 615 1,313 2018/7/2 423 898 2018/10/2 584 1,025
2018/1/3 390 876 2018/4/3 428 812 2018/7/3 402 872 2018/10/3 538 924
2018/1/4 410 909 2018/4/4 441 882 2018/7/4 402 978 2018/10/4 508 916
2018/1/5 376 782 2018/4/5 433 1,157 2018/7/5 401 828 2018/10/5 508 822
2018/1/6 385 674 2018/4/6 531 983 2018/7/6 403 801 2018/10/6 601 1,285
2018/1/7 407 775 2018/4/7 619 1,225 2018/7/7 378 697 2018/10/7 572 1,015
2018/1/8 427 1,105 2018/4/8 635 1,342 2018/7/8 452 923 2018/10/8 523 894
2018/1/9 352 831 2018/4/9 554 1,118 2018/7/9 352 695 2018/10/9 427 796
2018/1/10 335 705 2018/4/10 524 1,058 2018/7/10 381 805 2018/10/10 497 996
2018/1/11 374 838 2018/4/11 472 981 2018/7/11 404 916 2018/10/11 565 989
2018/1/12 291 566 2018/4/12 439 1,034 2018/7/12 385 814 2018/10/12 547 970
2018/1/13 344 667 2018/4/13 452 1,065 2018/7/13 411 1,003 2018/10/13 555 936
2018/1/14 391 770 2018/4/14 552 1,134 2018/7/14 424 782 2018/10/14 543 1,034
2018/1/15 380 820 2018/4/15 540 1,104 2018/7/15 404 813 2018/10/15 516 957
2018/1/16 405 764 2018/4/16 1,189 2,015 2018/7/16 425 1,297 2018/10/16 484 870
2018/1/17 422 930 2018/4/17 689 1,252 2018/7/17 410 971 2018/10/17 563 1,057
2018/1/18 407 876 2018/4/18 597 1,040 2018/7/18 380 928 2018/10/18 507 1,057
2018/1/19 370 847 2018/4/19 449 804 2018/7/19 406 831 2018/10/19 486 846
2018/1/20 329 763 2018/4/20 399 700 2018/7/20 388 696 2018/10/20 721 1,205
2018/1/21 416 822 2018/4/21 522 846 2018/7/21 393 754 2018/10/21 521 1,003
2018/1/22 368 780 2018/4/22 548 915 2018/7/22 409 877 2018/10/22 523 1,014
2018/1/23 362 934 2018/4/23 577 1,061 2018/7/23 464 926 2018/10/23 544 891
2018/1/24 405 695 2018/4/24 546 1,125 2018/7/24 473 922 2018/10/24 510 872
2018/1/25 417 955 2018/4/25 545 1,164 2018/7/25 468 884 2018/10/25 495 920
2018/1/26 321 709 2018/4/26 441 1,038 2018/7/26 396 873 2018/10/26 417 738
2018/1/27 392 881 2018/4/27 414 770 2018/7/27 394 940 2018/10/27 537 1,025
2018/1/28 386 817 2018/4/28 460 932 2018/7/28 384 807 2018/10/28 506 849
2018/1/29 423 1,011 2018/4/29 467 990 2018/7/29 448 1,009 2018/10/29 527 879
2018/1/30 357 842 2018/4/30 551 963 2018/7/30 428 924 2018/10/30 526 930
2018/1/31 315 720 2018/5/1 524 1,127 2018/7/31 472 992 2018/10/31 527 983
2018/2/1 312 595 2018/5/2 598 1,150 2018/8/1 490 942 2018/11/1 468 863
2018/2/2 298 589 2018/5/3 495 1,073 2018/8/2 447 896 2018/11/2 431 781
2018/2/3 318 698 2018/5/4 444 894 2018/8/3 387 893 2018/11/3 494 879
2018/2/4 347 758 2018/5/5 450 931 2018/8/4 446 964 2018/11/4 690 1,315
2018/2/5 324 589 2018/5/6 559 1,027 2018/8/5 491 983 2018/11/5 541 1,025
2018/2/6 309 593 2018/5/7 496 940 2018/8/6 521 1,102 2018/11/6 507 925
2018/2/7 268 485 2018/5/8 530 1,090 2018/8/7 453 799 2018/11/7 596 1,065
2018/2/8 262 449 2018/5/9 466 931 2018/8/8 647 1,163 2018/11/8 577 979
2018/2/9 282 585 2018/5/10 417 935 2018/8/9 525 1,027 2018/11/9 494 845
2018/2/10 262 500 2018/5/11 390 713 2018/8/10 413 821 2018/11/10 455 872
2018/2/11 277 491 2018/5/12 394 709 2018/8/11 417 892 2018/11/11 546 921
2018/2/12 350 748 2018/5/13 479 943 2018/8/12 557 971 2018/11/12 491 843
2018/2/13 339 731 2018/5/14 517 1,079 2018/8/13 536 938 2018/11/13 497 854
2018/2/14 244 618 2018/5/15 520 1,155 2018/8/14 478 905 2018/11/14 526 952
2018/2/15 221 374 2018/5/16 444 874 2018/8/15 534 1,090 2018/11/15 532 1,063
2018/2/16 268 557 2018/5/17 468 925 2018/8/16 426 715 2018/11/16 428 747
2018/2/17 276 527 2018/5/18 407 875 2018/8/17 444 803 2018/11/17 488 805
2018/2/18 291 632 2018/5/19 490 925 2018/8/18 464 918 2018/11/18 454 759
2018/2/19 306 651 2018/5/20 496 989 2018/8/19 471 910 2018/11/19 650 1,274
2018/2/20 351 807 2018/5/21 527 1,063 2018/8/20 482 1,125 2018/11/20 596 1,035
2018/2/21 408 898 2018/5/22 447 1,134 2018/8/21 421 854 2018/11/21 713 1,383
2018/2/22 402 839 2018/5/23 465 928 2018/8/22 393 787 2018/11/22 531 992
2018/2/23 373 893 2018/5/24 501 1,001 2018/8/23 356 726 2018/11/23 406 677
2018/2/24 366 645 2018/5/25 413 693 2018/8/24 442 895 2018/11/24 378 615
2018/2/25 386 826 2018/5/26 483 971 2018/8/25 461 904 2018/11/25 526 852
2018/2/26 422 870 2018/5/27 512 1,024 2018/8/26 585 981 2018/11/26 539 1,024
2018/2/27 453 945 2018/5/28 513 1,041 2018/8/27 525 953 2018/11/27 440 823
2018/2/28 541 1,085 2018/5/29 462 863 2018/8/28 435 850 2018/11/28 559 861
2018/3/1 448 875 2018/5/30 488 953 2018/8/29 401 895 2018/11/29 500 946
2018/3/2 370 701 2018/5/31 462 921 2018/8/30 365 683 2018/11/30 415 955
2018/3/3 382 695 2018/6/1 395 751 2018/8/31 343 553 2018/12/1 435 826
2018/3/4 411 719 2018/6/2 481 917 2018/9/1 392 690 2018/12/2 563 1,238
2018/3/5 475 974 2018/6/3 473 884 2018/9/2 401 804 2018/12/3 550 1,162
2018/3/6 490 950 2018/6/4 475 1,037 2018/9/3 443 767 2018/12/4 612 1,255
2018/3/7 426 882 2018/6/5 506 984 2018/9/4 366 769 2018/12/5 486 899
2018/3/8 428 893 2018/6/6 406 848 2018/9/5 375 773 2018/12/6 500 1,026
2018/3/9 426 874 2018/6/7 475 1,140 2018/9/6 363 764 2018/12/7 444 850
2018/3/10 434 790 2018/6/8 346 669 2018/9/7 363 724 2018/12/8 492 773
2018/3/11 455 838 2018/6/9 465 843 2018/9/8 437 927 2018/12/9 495 993
2018/3/12 537 1,309 2018/6/10 469 919 2018/9/9 462 783 2018/12/10 583 1,406
2018/3/13 470 1,113 2018/6/11 445 966 2018/9/10 425 999 2018/12/11 550 1,050
2018/3/14 436 915 2018/6/12 464 908 2018/9/11 401 717 2018/12/12 516 1,053
2018/3/15 496 1,082 2018/6/13 477 1,039 2018/9/12 394 802 2018/12/13 547 976
2018/3/16 415 891 2018/6/14 435 779 2018/9/13 429 863 2018/12/14 399 826
2018/3/17 501 1,116 2018/6/15 362 813 2018/9/14 409 768 2018/12/15 464 784
2018/3/18 529 877 2018/6/16 424 1,047 2018/9/15 446 816 2018/12/16 567 979
2018/3/19 459 902 2018/6/17 440 978 2018/9/16 523 1,008 2018/12/17 529 1,096
2018/3/20 487 998 2018/6/18 470 962 2018/9/17 448 930 2018/12/18 478 874
2018/3/21 468 1,170 2018/6/19 446 970 2018/9/18 460 949 2018/12/19 460 831
2018/3/22 499 916 2018/6/20 433 811 2018/9/19 457 904 2018/12/20 480 950
2018/3/23 374 745 2018/6/21 440 987 2018/9/20 506 1,078 2018/12/21 451 757
2018/3/24 437 744 2018/6/22 393 781 2018/9/21 376 858 2018/12/22 462 812
2018/3/25 1,354 2,096 2018/6/23 476 957 2018/9/22 452 848 2018/12/23 500 812
2018/3/26 582 1,009 2018/6/24 690 1,142 2018/9/23 406 744 2018/12/24 488 894
2018/3/27 526 1,073 2018/6/25 464 975 2018/9/24 487 1,091 2018/12/25 445 809
2018/3/28 465 902 2018/6/26 460 974 2018/9/25 482 819 2018/12/26 573 979
2018/3/29 451 1,094 2018/6/27 526 1,092 2018/9/26 488 1,317 2018/12/27 630 1,269
2018/3/30 432 786 2018/6/28 463 1,061 2018/9/27 492 861 2018/12/28 480 969
2018/3/31 510 917 2018/6/29 407 891 2018/9/28 428 794 2018/12/29 465 854
      2018/6/30 439 976 2018/9/29 491 1,252 2018/12/30 491 939
            2018/9/30 519 1,013 2018/12/31 374 798
                  Total 168,551 333,406
 

此網站由李秀卿女士撰寫程式建置並義務作維護。如果您對本網站有任何建議或指正之處,請 聯絡我們。謝謝!

Copyright (C) 2007 年1月 [賴永祥長老史料庫 ]
修訂日期: 2022 年 04 月 06 日