賴永祥長老史料庫 ( Elder John Lai's Archives )

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

訪客分佈圖

總數 1. google 2. yahoo 3. (direct) 4. baidu 5. sekiong.net
國家
造訪
造訪
造訪
造訪
造訪
造訪
1. 81,244 34,676 35,033 7,321 21 350
2. 11,698 7,230 535 1,248 24 355
3. 6,764 3,053 17 516 2,322 68
4. 3,485 1,844 1,067 222 12 140
5. 1,848 1,052 325 279 6 4
6. 1,805 893 120 301 4 28
7. 634 469 35 50 15 7
8. 488 358 31 49 5 11
9. 463 343 29 28 5 12
10. 374 238 44 49 3 2
11. 254 121 9 103 3 4
12. 231 157 46 17 0 3
13. 181 143 10 13 0 0
14. 130 108 6 5 2 0
15. 126 92 0 25 0 0
16. 117 104 5 2 0 1
17. 99 61 7 12 1 1
18. 88 54 15 12 2 1
19. 76 41 19 5 5 0
20. 72 57 5 4 0 0
21. 72 42 18 3 1 0
22. 65 33 14 7 0 0
23. 37 20 4 4 2 0
24. 31 22 2 2 1 1
25.
(not set)
28 11 5 10 0 0
26. 25 17 1 2 0 0
27. 21 14 1 2 0 0
28. 18 15 0 1 0 1
29. 15 7 2 0 0 0
30. 14 3 0 8 2 0
31. 13 12 0 0 0 0
32. 12 8 0 3 0 0
33. 11 5 2 2 0 0
34. 10 6 0 3 0 0
35. 9 8 1 0 0 0
36. 8 4 0 0 0 3
37. 8 3 5 0 0 0
38. 7 7 0 0 0 0
39. 7 6 1 0 0 0
40. 7 5 1 1 0 0
41. 7 7 0 0 0 0
42. 6 4 0 1 1 0
43. 6 2 0 3 0 0
44. 6 6 0 0 0 0
45. 5 3 1 0 1 0
46. 5 2 1 0 0 0
47. 5 0 5 0 0 0
48. 5 4 0 1 0 0
49. 5 2 2 0 0 0
50. 5 1 0 2 0 1
51. 4 3 0 0 0 0
52. 4 3 0 1 0 0
53. 4 4 0 0 0 0
54. 4 2 0 1 0 0
55. 4 2 1 1 0 0
56. 3 3 0 0 0 0
57. 3 3 0 0 0 0
58. 3 0 3 0 0 0
59. 3 3 0 0 0 0
60. 3 1 1 1 0 0
61. 3 3 0 0 0 0
62. 2 2 0 0 0 0
63. 2 2 0 0 0 0
64. 2 1 0 0 0 0
65. 2 1 0 1 0 0
66. 2 1 0 0 0 0
67. 2 0 0 1 0 0
68. 2 1 1 0 0 0
69. 2 2 0 0 0 0
70. 1 1 0 0 0 0
71. 1 1 0 0 0 0
72. 1 0 1 0 0 0
73. 1 0 0 0 0 0
74. 1 0 1 0 0 0
75. 1 1 0 0 0 0
76. 1 1 0 0 0 0
77. 1 1 0 0 0 0
78. 1 0 0 0 0 0
79. 1 0 0 1 0 0
80. 1 1 0 0 0 0
81. 1 0 0 0 0 0
82. 1 1 0 0 0 0
83. 1 0 0 0 0 0
84. 1 1 0 0 0 0
85. 1 0 1 0 0 0
86. 1 0 0 1 0 0
87. 1 1 0 0 0 0
88. 1 1 0 0 0 0
89. 1 1 0 0 0 0
90. 1 1 0 0 0 0
91. 1 1 0 0 0 0
92. 1 0 1 0 0 0
93. 1 1 0 0 0 0
94. 1 0 0 1 0

 

 

 

 

 

此網站由李秀卿女士撰寫程式建置並義務作維護。如果您對本網站有任何建議或指正之處,請 聯絡我們。謝謝!

Copyright (C) 2007 年1月 [賴永祥長老史料庫 ]
修訂日期: 2022 年 04 月 06 日