賴永祥長老史料庫 ( Elder John Lai's Archives )

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

訪客分佈圖

  國家 訪客人數 分布百分比
1 Taiwan 122,437 78.63%
2 United States 15,022 9.65%
3 Hong Kong 4,400 2.83%
4 Japan 3,263 2.10%
5 China 2,968 1.91%
6 Canada 1,381 0.89%
7 Malaysia 1,062 0.68%
8 Singapore 783 0.50%
9 United Kingdom 690 0.44%
10 Australia 587 0.38%
11 Germany 355 0.23%
12 (not set) 279 0.18%
13 Macau 246 0.16%
14 Brazil 237 0.15%
15 New Zealand 211 0.14%
16 Russia 155 0.10%
17 France 140 0.09%
18 South Korea 129 0.08%
19 Thailand 123 0.08%
20 Philippines 99 0.06%
21 Vietnam 96 0.06%
22 Austria 76 0.05%
23 Netherlands 75 0.05%
24 Italy 72 0.05%
25 Indonesia 71 0.05%
26 Argentina 70 0.04%
27 India 63 0.04%
28 Israel 48 0.03%
29 Spain 45 0.03%
30 Switzerland 38 0.02%
31 United Arab Emirates 33 0.02%
32 Mexico 29 0.02%
33 Finland 26 0.02%
34 Belgium 23 0.01%
35 Poland 22 0.01%
36 Sweden 21 0.01%
37 Czech Republic 20 0.01%
38 Myanmar (Burma) 20 0.01%
39 South Africa 18 0.01%
40 Panama 15 0.01%
41 Cambodia 13 0.01%
42 Norway 13 0.01%
43 Romania 11 0.01%
44 Ireland 10 0.01%
45 Portugal 10 0.01%
46 Turkey 10 0.01%
47 Bahrain 9 0.01%
48 Greece 9 0.01%
49 Guam 9 0.01%
50 Brunei 8 0.01%
51 Colombia 8 0.01%
52 Paraguay 8 0.01%
53 Ukraine 8 0.01%
54 Ecuador 7 0.00%
55 Peru 6 0.00%
56 Venezuela 6 0.00%
57 Bulgaria 5 0.00%
58 Chile 5 0.00%
59 Denmark 5 0.00%
60 Angola 4 0.00%
61 Kyrgyzstan 4 0.00%
62 Malta 4 0.00%
63 Oman 4 0.00%
64 Saudi Arabia 4 0.00%
65 Bangladesh 3 0.00%
66 Belarus 3 0.00%
67 Belize 3 0.00%
68 Costa Rica 3 0.00%
69 Kenya 3 0.00%
70 Lithuania 3 0.00%
71 Marshall Islands 3 0.00%
72 Nigeria 3 0.00%
73 Trinidad & Tobago 3 0.00%
74 Burkina Faso 2 0.00%
75 Algeria 2 0.00%
76 Fiji 2 0.00%
77 Croatia 2 0.00%
78 Hungary 2 0.00%
79 Iraq 2 0.00%
80 Iceland 2 0.00%
81 Jordan 2 0.00%
82 Northern Mariana Islands 2 0.00%
83 New Caledonia 2 0.00%
84 Nicaragua 2 0.00%
85 Pakistan 2 0.00%
86 Puerto Rico 2 0.00%
87 Swaziland 2 0.00%
88 Armenia 1 0.00%
89 Bosnia & Herzegovina 1 0.00%
90 Barbados 1 0.00%
91 Bolivia 1 0.00%
92 Côte d’Ivoire 1 0.00%
93 Cyprus 1 0.00%
94 Dominican Republic 1 0.00%
95 Estonia 1 0.00%
96 Georgia 1 0.00%
97 Guyana 1 0.00%
98 Honduras 1 0.00%
99 Haiti 1 0.00%
100 Iran 1 0.00%
101 Kuwait 1 0.00%
102 Kazakhstan 1 0.00%
103 Laos 1 0.00%
104 Luxembourg 1 0.00%
105 Latvia 1 0.00%
106 Moldova 1 0.00%
107 Martinique 1 0.00%
108 Mozambique 1 0.00%
109 Qatar 1 0.00%
110 Slovenia 1 0.00%
111 Slovakia 1 0.00%
112 Suriname 1 0.00%
113 São Tomé & Príncipe 1 0.00%
114 El Salvador 1 0.00%
115 Turkmenistan 1 0.00%
116 Tanzania 1 0.00%
117 Uganda 1 0.00%
118 Samoa 1 0.00%

 

 

 

 

 

此網站由李秀卿女士撰寫程式建置並義務作維護。如果您對本網站有任何建議或指正之處,請 聯絡我們。謝謝!

Copyright (C) 2007 年1月 [賴永祥長老史料庫 ]
修訂日期: 2022 年 04 月 06 日